Poe Ibu
Laporan Keuangan Dana Sosial
🤝 Bergotong Royong untuk Kebaikan 🤝
Transparansi pengelolaan dana sosial untuk kepercayaan dan kebersamaan dalam berbagi kebaikan. "Poe Ibu" adalah Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, sebuah gerakan gotong royong di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengajak pegawai dan masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari untuk membantu kebutuhan darurat pendidikan dan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Gerakan ini diluncurkan untuk menghidupkan kembali semangat kepedulian dan solidaritas sosial berbasis kearifan lokal masyarakat Sunda yakni "silih asah, silih asih, dan silih asuh".
berikut laporan POE IBU SLBN Bogor
| Total Keseluruhan : | Rp 392.000 | per | 05/12/2025 | |
| Bulan : | Oktober | |||
| No. | Tanggal | Bulan | Tahun | Pemasukan |
| 1 | 6 s/d 10 | Oktober | 2025 | Rp 93.700 |
| 2 | 13 s/d 17 | Oktober | 2025 | Rp 63.000 |
| 3 | 20 s/d 24 | Oktober | 2025 | Rp 26.000 |
| 4 | 27 s/d 31 | Oktober | 2025 | Rp 46.000 |
| Total | Rp 228.700 | |||
| Bulan : | November | |||
| No. | Tanggal | Bulan | Tahun | Pemasukan |
| 1 | 6 s/d 10 | November | 2025 | Rp 74.700 |
| 2 | 13 s/d 17 | November | 2025 | Rp 16.000 |
| 3 | 20 s/d 24 | November | 2025 | Rp 30.000 |
| 4 | 27 s/d 31 | November | 2025 | Rp 21.600 |
| Total | Rp 142.300 | |||
| Bulan : | Desember | |||
| No. | Tanggal | Bulan | Tahun | Pemasukan |
| 1 | 1 s/d 5 | Desember | 2025 | Rp 21.000 |
| 2 | 8 s/d 12 | Desember | 2025 | Rp - |
| 3 | 15 s/d 19 | Desember | 2025 | Rp - |
| 4 | 22 s/d 26 | Desember | 2025 | Rp - |
| Total | Rp 21.000 | |||
-100x100.png)




